TIGER 차이나전기차SOLACTIVE증거금20%
수집: 2026-03-16 05:38
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▼6,818 | ▲4,077 | ▲3,087 | ▲4,901 | 0 |
| 26/03/12 | ▼4,527 | ▲2,742 | ▲1,795 | ▲2,897 | 0 |
| 26/03/11 | ▼7,132 | ▲6,266 | ▲863 | ▲1,883 | 0 |
| 26/03/10 | ▼5,141 | ▲667 | ▲4,621 | ▲2,878 | 0 |
| 26/03/09 | ▼12,032 | ▲5,141 | ▲6,973 | ▲8,598 | 0 |
| 26/03/06 | ▼4,166 | ▲3,981 | ▲270 | ▲772 | 0 |
| 26/03/05 | ▼5,178 | ▼117 | ▲5,543 | ▲6,220 | 0 |
| 26/03/04 | ▼14,921 | ▲5,842 | ▲9,138 | ▲10,479 | 0 |
| 26/03/03 | ▼12,484 | ▲2,864 | ▲9,631 | ▲10,519 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 23/01/10 | ▲1.08% | 10,717 | +0.28% | 12,011원 | 3,771,027 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 23/01/10 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 23/01/10 | - | - | - | - | - |